martes, 18 de marzo de 2014

uso de formulas

VALORES A VALORES B SUMA RESTA DIVISIÓN MULTIPLICACIÓN
22 60 82 -38 0.36666667 1320
40 87 127 -47 0.45977011 3480
19 67 86 -48 0.28358209 1273
15 8 23 7 1.875 120
20 100 120 -80 0.2 2000
45 32 77 13 1.40625 1440
72 12 84 60 6 864
34 97 131 -63 0.35051546 3298
68 27 95 41 2.51851852 1836
12 22 34 -10 0.54545455 264
11 47 58 -36 0.23404255 517
9 85 94 -76 0.10588235 765
3 98 101 -95 0.03061224 294
67 54 121 13 1.24074074 3618

No hay comentarios:

Publicar un comentario